|
| Nazwa produktu | Opis produktu | Cena netto 1kg | Opak w kg. | Zużycie w kg/m2 | Cena netto za opak. | | Farby Akrylowe | | CHMURKA (na elewacje) » | farba akrylowa uniwersalna wysokiej jakości do wszystkich typów powierzchni na bazie żywicy akrylowej, matowa, odporna na szorowanie, łatwa w nakładaniu, dobrze kryjąca, bogata kolorystyka. | Biała 9,98 zł |
20.0 kg | 0.2-0.4 kg | 199,60 zł | | AK 11,13 zł |
20.0 kg | 222,60 zł | | BK 11,81 zł |
20.0 kg | 236,20 zł | | CK 12,50 zł |
20.0 kg | 250,00 zł | | DK** 15,23 zł |
20.0 kg | 304,60 zł | | Biała 10,50 zł |
10.0 kg | 105,00 zł | | AK 11,93 zł |
10.0 kg | 119,30 zł | | BK 12,50 zł |
10.0 kg | 125,00 zł | | CK 13,18 zł |
10.0 kg | 131,80 zł | | DK** 15,80 zł |
10.0 kg | 158,00 zł | | Farby Silikonowe | | CHMURKA SL (na elewacje) » | farba silikonowa najwyższej jakości, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna (paroprzepuszalna), odporna na zabrudzenia, łatwa w nakładaniu, dobrze kryjąca, bogata kolorystyka. | Biała 15,75 zł |
20.0 kg | 0.2-0.4 kg | 315,00 zł | | AK 17,72 zł |
20.0 kg | 354,40 zł | | BK 18,40 zł |
20.0 kg | 368,00 zł | | CK 19,08 zł |
20.0 kg | 381,60 zł | | DK** 22,37 zł |
20.0 kg | 447,40 zł | | Biała 16,28 zł |
10.0 kg | 162,80 zł | | AK 18,52 zł |
10.0 kg | 185,20 zł | | BK 19,08 zł |
10.0 kg | 190,80 zł | | DK 19,76 zł |
10.0 kg | 197,60 zł | | DK** 23,05 zł |
10.0 kg | 230,50 zł | | Farby Silikatowe | | CHMURKA ST (na elewacje) » | farba silikatowa ( krzemianowa ) wysokiej jakości do wszystkich rodzajów powierzchni, wysoce dyfuzyjna (paroprzepuszczalna), odporna na zabrudzenia, łatwa w nakładaniu, dobrze kryjąca, bogata kolorystyka. | Biała 15,00 zł |
20.0 kg | 0.2-0.4 kg | 300,00 zł | | AK 16,88 zł |
20.0 kg | 337,60 zł | | BK 17,52 zł |
20.0 kg | 350,40 zł | | Biała 15,50 zł |
10.0 kg | 155,00 zł | | AK 17,64 zł |
10.0 kg | 176,40 zł | | BK 18,17 zł |
10.0 kg | 181,70 zł |
* Dotyczy kolorów CK 006, CK 007, CK 008, CK 009
** Dotyczy kolorów CK 006, CK 007, CK 008, CK 009, CK 014, CK 076, CK 085, CK 094
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cen w ciągu roku.

|
|